Påslag på strøm for bedrift i november 2026
Listepriser fra leverandørenes egne bedriftssider, sjekket 1. november 2026.
Kort fortalt
10 spotavtaler for bedrift har publisert pris. Påslaget ligger fra 2,9 til 6,94 øre/kWh uten mva, og fastbeløpet fra 0 til 79 kr i måneden. Ingen av dem har bindingstid. Ved 50 000 kWh i året blir påslag og fastbeløp fra 1 700 kr til 4 178 kr.
Dette er listepriser. Sime forhandler med leverandørene, så når bedriften får tilbud via Sime, er prisen bedre enn leverandørens egen listepris.
Spotavtaler for bedrift med publisert påslag
Spotpris time for time pluss påslag og fastbeløp. Alle priser er uten mva. Sortert etter leverandør, ikke etter pris. Årstallet er påslag og fastbeløp ved 50 000 kWh, uten selve spotprisen, nettleie og avgifter.
| Leverandør og avtale | Påslag | Fastbeløp | Binding | Per år ved 50 000 kWh | Kilde |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyCheap bedrift spotprisAnnonsør (privat) | 3,9 øre/kWh | 49 kr/mnd | Ingen | 2 538 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Fjordkraft BedriftWebspot Partner Påslaget inkluderer elsertifikater. Fastbeløpet er per strømmåler. | 6,94 øre/kWh | 59 kr/mnd | Ingen | 4 178 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| FolkekraftFolkekraft BedriftIkke partnerKundeutbytte kommer i tillegg når selskapet går med overskudd. | 3,4 øre/kWh | 0 kr/mnd | Ingen | 1 700 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Gudbrandsdal EnergiSpotpris Næring Partner Påslaget inkluderer elsertifikat. Rente- og handelskostnader kommer i tillegg. | 5,9 øre/kWh | 39 kr/mnd | Ingen | 3 418 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Haugaland KraftNæringskraftIkke partner | 2,9 øre/kWh | 31,2 kr/mnd | Ingen | 1 824 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| IshavskraftBedriftSpotAnnonsør (privat)For forbruk opp til 500 000 kWh i året. Påslaget inkluderer elsertifikat. | 6 øre/kWh | 49 kr/mnd | Ingen | 3 588 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| KlarkraftSpotavtale bedriftAnnonsør (privat)Krever godkjent kredittvurdering. | 4,4 øre/kWh | 39 kr/mnd | Ingen | 2 668 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Polar KraftPolar Spot BedriftAnnonsør (privat)Påslaget inkluderer elsertifikat. | 4,9 øre/kWh | 79 kr/mnd | Ingen | 3 398 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Ustekveikja EnergiSpot Næring BasisIkke partnerFor forbruk inntil 150 000 kWh i året. Kampanje: 0 kr i fastbeløp de første 6 månedene, til 31.12.2026. | 4,5 øre/kWh | 39 kr/mnd | Ingen | 2 718 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| WattnSpotpris bedriftIkke partnerPåslaget inkluderer elsertifikat. Over 100 000 kWh i året gir Wattn tilbud. | 5,8 øre/kWh | 49 kr/mnd | Ingen | 3 488 kr | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
Sveip sideveis for å se hele tabellen.
Fastpris for bedrift
De fleste leverandørene gir fastpris til bedrift som et tilbud ut fra forbruket. Fjordkraft Bedrift sikrer opptil 70 prosent av forbruket til fast pris, basert på estimert årsforbruk, og resten følger spotprisen. Gudbrandsdal Energi har fastpris på en avtalt del av forbruket. Disse fastprisene er publisert:
| Leverandør og avtale | Fastpris | Fastbeløp | Binding | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Cheap EnergyCheap bedrift fastpris 3 årAnnonsør (privat) | 159 øre/kWh | 49 kr/mnd | 36 mnd | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Cheap EnergyCheap bedrift fastpris 5 årAnnonsør (privat) | 139 øre/kWh | 49 kr/mnd | 60 mnd | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Kilden KraftFastpris 3 årAnnonsør (privat)Kilden Kraft oppgir prisen som fra-pris. Fastbeløpet er per måler. | 169 øre/kWh | 49 kr/mnd | 36 mnd | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
| Kilden KraftFastpris 5 årAnnonsør (privat)Kilden Kraft oppgir prisen som fra-pris. Fastbeløpet er per måler. | 149 øre/kWh | 49 kr/mnd | 60 mnd | Leverandørens sideSjekket 01.11.2026 |
Slik har vi laget tabellen
- Vi tar bare med priser som leverandørene selv publiserer på sine sider for bedrifter. Hver rad har lenke til kilden og datoen vi sjekket den.
- Rader vi ikke har fått bekreftet på kilden, vises ikke.
- Alle priser er uten mva, slik strømpriser til bedrift alltid oppgis.
- Påslaget er oppgitt slik leverandøren skriver det. Flere av dem skriver at påslaget inkluderer elsertifikater.
- Fastbeløpet er det ordinære beløpet. Kampanjer står i merknaden.
- Årstallet er påslag ganger 50 000 kWh pluss tolv fastbeløp. Spotpris, nettleie og elavgift er ikke med.
Hva merkingen betyr
- Partner: Sime kan sende bedriftens forespørsel til leverandøren og får betalt for det.
- Annonsør (privat): Sime har en annonseavtale med leverandøren for privatkunder. Lenkene i tabellen er vanlige lenker.
- Ikke partner: Sime har ingen avtale med leverandøren.
Sist sjekket 1. november 2026. Tabellen oppdateres månedlig.
Be om tilbud, så forhandler Sime
Listeprisen er utgangspunktet. Fyll inn forbruk og nåværende leverandør, så sender vi forespørselen til leverandørene som passer. Sime forhandler med dem på vegne av bedriften, så dere får bedre pris enn leverandørens listepris. Det er gratis og uforpliktende.
Steg 1 av 2
Strømbehov