Strømnettet
Nettselskap og nettleie
Nettleien i november 2026 hos 69 nettselskap, med lenker til strømbrudd, måler og kundeservice. Tallene er NVEs, for en husholdning som bruker 20 000 kWh i året.
Alle nettselskap
Velg nettselskapet ditt
| Nettselskap | Fylker | Øre/kWh uten avgifter |
|---|---|---|
| Alut | Finnmark, Troms | 27,9 |
| Area Nett | Finnmark | 59,6 |
| Arva | Nordland, Troms | 40,9 |
| Asker Nett | Akershus | 38,6 |
| Barents Nett | Finnmark | 43,8 |
| Bindal Kraftlag | Nordland | 44,9 |
| BKK | Vestland | 37,4 |
| Breheim Nett | Vestland | 31,4 |
| Bømlo Kraftnett | Vestland | 50,1 |
| DE Nett | Telemark | 53,4 |
| Elinett | Møre og Romsdal | 34,4 |
| Elmea | Nordland | 72,2 |
| Elvenett | Buskerud | 40,2 |
| Elvia | Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Østfold | 32,6 til 35,0 |
| Enida | Agder, Rogaland | 43,3 |
| Etna Nett | Innlandet | 48,4 |
| Everket | Telemark | 44,7 |
| Fagne | Rogaland, Vestland | 43,7 |
| Fjellnett | Innlandet | 37,2 |
| Føie | Akershus, Buskerud | 31,6 |
| Føre | Telemark | 41,7 |
| Glitre Nett | Agder, Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Rogaland, Telemark, Vestland, Østfold | 43,8 |
| Griug | Innlandet | 36,5 |
| Haringnett | Vestland | 50,3 |
| Havnett | Vestland | 43,7 |
| Høland og Setskog Elverk | Akershus | 44,6 |
| Indre Hordaland KraftNett | Vestland | 46,9 |
| Jæren Everk | Rogaland | 34,7 |
| KE Nett | Rogaland | 29,2 |
| Klive | Innlandet | 42,9 |
| Kystnett | Nordland | 63,6 |
| Lede | Buskerud, Telemark, Vestfold | 37,4 til 44,8 |
| Linea | Nordland | 37,2 |
| Linja | Møre og Romsdal | 38,8 |
| Lnett | Rogaland | 39,3 |
| Lucerna | Finnmark | 37,7 |
| Lysna | Vestland | 53,9 |
| Mellom | Møre og Romsdal | 57,1 |
| Meløy Energi | Nordland | 45,6 |
| Midtnett | Buskerud | 40,2 |
| Mostraum Nett | Vestland | 50,5 |
| Netera | Møre og Romsdal | 35,5 |
| Nettselskapet | Trøndelag | 31,6 |
| Noranett | Nordland, Troms | 32,8 |
| Noranett Andøy | Nordland | 49,4 |
| Noranett Hadsel | Nordland | 38,1 |
| Nordvest Nett | Møre og Romsdal | 53,8 |
| Norefjell Nett | Buskerud | 41,5 |
| R-Nett | Buskerud | 45,5 |
| RK Nett | Telemark | 39,7 |
| Romsdalsnett | Møre og Romsdal | 44,3 |
| S-Nett | Møre og Romsdal, Trøndelag | 47,3 |
| Stannum | Telemark | 45,0 |
| Stram | Nordland | 31,4 |
| Straumen Nett | Møre og Romsdal | 32,9 |
| Straumnett | Vestland | 42,7 |
| Sygnir | Vestland | 46,4 |
| Sør Aurdal Energi | Innlandet | 52,0 |
| Tendranett | Vestland | 40,2 |
| Tensio TN | Nordland, Trøndelag | 45,0 |
| Tensio TS | Innlandet, Trøndelag | 35,9 |
| TNett | Telemark | 44,4 |
| Uvdal Kraftforsyning | Buskerud | 41,9 |
| Vang Energiverk | Innlandet, Vestland | 46,3 |
| Vestall | Nordland, Troms | 43,9 |
| Vestmar Nett | Telemark | 43,3 |
| Vevig | Innlandet, Vestland | 41,9 |
| Viermie | Innlandet, Trøndelag | 41,9 |
| Vissi | Finnmark, Troms | 49,6 |
Kilde: NVE nettleiestatistikk (NLOD). Fastledd og energiledd er regnet om til et snitt per kWh. Med mva og elavgift blir tallene høyere, unntatt der avgiftene ikke gjelder.
Sime
Nettselskapet kan du ikke bytte, men strømavtalen kan du
Nettleien er lik uansett strømleverandør. Påslaget og fastbeløpet i strømavtalen kan du gjøre noe med. Fyll inn skjemaet, så tar opptil tre strømleverandører kontakt med tilbud.
Ofte stilte spørsmål
Spørsmål om nettselskap
Hva er forskjellen på nettselskap og strømleverandør?
Nettselskapet eier strømnettet der du bor og tar betalt nettleie for å frakte strømmen. Strømleverandøren selger deg selve strømmen. Nettselskapet bestemmes av adressen din, mens strømleverandøren kan du velge og bytte fritt.
Hvordan finner jeg ut hvilket nettselskap jeg har?
Nettselskapet står på nettleiefakturaen. Du finner det også ved å logge inn på minside.elhub.no med BankID, der målepunktet ditt er registrert med nettselskap og strømleverandør.
Hvorfor er nettleien forskjellig fra sted til sted?
Nettleien skal dekke kostnaden ved å bygge og drive strømnettet i området. Spredt bosetting, lange linjer og krevende terreng gir høyere kostnad per kunde. I Nord-Norge betaler husholdninger i tillegg ikke mva, og i tiltakssonen heller ikke elavgift.