Prisregister
Prisendringermobil, TV, bredbånd og strøm
Hver endring står med dato og kilde. Mobilprisene sjekker vi selv hos operatørene hver mandag. Prisøkningene på TV, bredbånd og strøm fører vi inn fra leverandørenes egne kunngjøringer og daterte nyhetsartikler. Sist registrerte endring: .
Mobilabonnement
Endringer fra prissjekken vår
Endringer i ordinær månedspris som prissjekken har registrert hos operatørene, nyeste først. Datoen er når vi så den nye prisen første gang, ikke nødvendigvis datoen operatøren endret den.
| Registrert | Abonnement | Pris |
|---|---|---|
| TelenorFast 5 GB UngOperatørens side | Før: 369 kr/mndNå: 349 kr/mnd−20 kr | |
| TelenorFast 5 GBOperatørens side | Før: 419 kr/mndNå: 399 kr/mnd−20 kr | |
| OneCallFolkePakka 25 GBOperatørens side | Før: 349 kr/mndNå: 299 kr/mnd−50 kr | |
| OneCallFolkePakka Kontroll 25 GBOperatørens side | Før: 349 kr/mndNå: 299 kr/mnd−50 kr | |
| TelenorFast 5 GB UngOperatørens side | Før: 349 kr/mndNå: 369 kr/mnd+20 kr | |
| TelenorFast 5 GBOperatørens side | Før: 399 kr/mndNå: 419 kr/mnd+20 kr | |
| TelenorUbegrenset Enkel UngOperatørens side | Før: 499 kr/mndNå: 519 kr/mnd+20 kr | |
| TelenorUbegrenset EnkelOperatørens side | Før: 599 kr/mndNå: 619 kr/mnd+20 kr | |
| TeliaTelia X StartOperatørens side | Før: 499 kr/mndNå: 549 kr/mnd+50 kr | |
| TeliaTelia X BasisOperatørens side | Før: 549 kr/mndNå: 599 kr/mnd+50 kr | |
| TeliaTelia X MaxOperatørens side | Før: 649 kr/mndNå: 699 kr/mnd+50 kr | |
| TeliaTelia X Max PlussOperatørens side | Før: 749 kr/mndNå: 799 kr/mnd+50 kr | |
| Fjordkraft Mobil2 GBOperatørens side | Før: 149 kr/mndNå: 179 kr/mnd+30 kr | |
| Fjordkraft Mobil500 MBOperatørens side | Før: 99 kr/mndNå: 129 kr/mnd+30 kr | |
| TalkmoreUbegrenset Maksimal - Under 30 årOperatørens side | Før: 503 kr/mndNå: 519 kr/mnd+16 kr | |
| TalkmoreUbegrenset MaksimalOperatørens side | Før: 629 kr/mndNå: 649 kr/mnd+20 kr | |
| TalkmoreUbegrenset Normal - Under 30 årOperatørens side | Før: 423 kr/mndNå: 439 kr/mnd+16 kr | |
| TalkmoreUbegrenset NormalOperatørens side | Før: 529 kr/mndNå: 549 kr/mnd+20 kr | |
| TeliaTelia X + Viaplay TotalOperatørens side | Før: 1 099 kr/mndNå: 1 148 kr/mnd+49 kr | |
| IceiceUng Max med NetflixOperatørens side | Før: 379 kr/mndNå: 399 kr/mnd+20 kr | |
| IceiceMax med NetflixOperatørens side | Før: 429 kr/mndNå: 449 kr/mnd+20 kr |
TV, bredbånd og strøm
Kjente prisøkninger i 2026
Prisøkninger leverandørene har kunngjort, eller som er omtalt i daterte nyhetsartikler med både gammel og ny pris. Priser inkludert mva, slik leverandøren oppgir dem.
Vi har ikke publisert noen kjente prisøkninger ennå.
Metode
Slik lager vi registeret
Mobilabonnement. Hver mandag henter Sime prislistene fra operatørenes egne nettsider (Telia, Telenor, Ice, Talkmore, OneCall, PlussMobil og Fjordkraft Mobil) og sammenligner med prisene vi har lagret. Når den ordinære månedsprisen for ett abonnement er endret, lagres gammel og ny pris med tidspunktet vi så endringen. Kampanjepriser regnes ikke som prisendringer. Datoen er derfor når endringen ble registrert hos oss, ikke nødvendigvis når operatøren endret prisen.
TV, bredbånd og strøm. Vi fører inn en prisøkning bare når leverandøren selv har kunngjort den, eller når en datert nyhetsartikkel oppgir både gammel og ny pris og datoen den gjelder fra. Kilden står ved hver oppføring.
Uavhengighet. Sime får betalt av noen av leverandørene når du ber om tilbud eller klikker på en annonselenke. Det påvirker ikke hvilke prisendringer som står her. Slik tjener vi penger · Slik sammenligner vi.
Sitering og feil. Bruk gjerne tallene med kilde «Sime prisregister, sime.no/prisendringer». Dataene finnes også som JSON og RSS. Ser du en feil, eller kjenner du til en prisøkning vi mangler? Skriv til hei@sime.no.
Betaler du for mye?
Sammenlign før neste regning
Se dagens priser hos alle mobiloperatørene, eller be om tilbud. Sime forhandler prisene med leverandørene vi samarbeider med.