Sammenligning · november 2026
OneCall eller Telia?Pris og dekning
OneCall og Telia bruker samme mobilnett, så valget handler om pris. Bare OneCall har 1–2 GB åpent for alle: FolkePakka 1 GB til 149 kr/mnd (100 Mbit/s). Telia har ikke 1–2 GB åpent for alle, men 3 GB til 299 kr/mnd. Bare OneCall har 5–10 GB åpent for alle: FolkePakka 6 GB til 199 kr/mnd. Telia har ikke 5–10 GB åpent for alle, men 3 GB til 299 kr/mnd og 15 GB til 399 kr/mnd. OneCall er billigst av de to på fri data: FolkePakka Fri Data - 10 Mbit/s til 399 kr/mnd, mot 549 kr/mnd (10 Mbit/s) hos Telia. Ordinære priser, sjekket 2. november 2026.
Side om side
OneCall og Telia på pris
Billigste abonnement som er åpent for alle, per datamengde. Ordinær månedspris for én SIM, uten aldersgrense eller krav om studentbevis.
| OneCall | Telia | |
|---|---|---|
| Mobilnett | Telia | Telia |
| Billigste | 149 kr/mndFolkePakka 1 GBOpptil 100 Mbit/s | 299 kr/mnd3 GBOpptil 250 Mbit/s |
| 1–2 GB | 149 kr/mndFolkePakka 1 GBOpptil 100 Mbit/s | Ingen åpne for alleNærmest: 3 GB til 299 kr/mnd |
| 5–10 GB | 199 kr/mndFolkePakka 6 GB | Ingen åpne for alleNærmest: 3 GB til 299 kr/mnd, 15 GB til 399 kr/mnd |
| Fri data | 399 kr/mndFolkePakka Fri Data - 10 Mbit/sOpptil 10 Mbit/s | 549 kr/mndTelia X Start, fri dataOpptil 10 Mbit/s |
| Abonnement åpne for alle | 8 | 7 |
| Priser sist sjekket |
Prisene er hentet fra operatørenes egne sider og sjekkes hver mandag. Vi sammenligner ordinære priser, og samarbeidsavtaler påvirker ikke hvem som kommer best ut. Sime selger ikke abonnement selv. Slik sammenligner vi · Slik tjener vi penger · Sammenlign alle operatørene.
Dekning
Samme nett, samme dekning
OneCall og Telia bruker begge Telia-nettet. Dekningen er derfor den samme, og valget handler om pris, datamengde og vilkår.
Alle priser
Abonnementene åpne for alle
OneCall
| Abonnement | Data | Pris |
|---|---|---|
| FolkePakka 1 GB | 1 GBOpptil 100 Mbit/s | 149 kr/mnd |
| FolkePakka 6 GB | 6 GB | 199 kr/mnd |
| FolkePakka 12 GB | 12 GB | 249 kr/mnd |
| FolkePakka 25 GB | 25 GBOpptil 100 Mbit/s | 299 kr/mnd |
| FolkePakka 50 GB | 50 GB | 349 kr/mnd |
| FolkePakka Fri Data - 10 Mbit/s | Fri dataOpptil 10 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 399 kr/mnd |
| FolkePakka Fri Data - 40 Mbit/s | Fri dataOpptil 40 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 449 kr/mnd |
| FolkePakka Full Data 1000 Mbit/s | Fri dataOpptil 1 000 Mbit/s | 549 kr/mnd |
Telia
| Abonnement | Data | Pris |
|---|---|---|
| 3 GB | 3 GBOpptil 250 Mbit/s | 299 kr/mnd |
| 15 GB | 15 GBOpptil 250 Mbit/s | 399 kr/mnd |
| Telia X Start | Fri dataOpptil 10 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 549 kr/mnd |
| Telia X Basis | Fri dataOpptil 250 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 599 kr/mnd |
| Telia X Max | Fri dataOpptil 1 000 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 699 kr/mnd |
| Telia X Max Pluss | Fri dataOpptil 1 000 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 799 kr/mnd |
| Telia X + Viaplay Total | Fri dataOpptil 1 000 Mbit/s3 Mbit/s etter 100 GB | 1 148 kr/mnd |
Tilbud via Sime
Usikker? Få et tilbud
Fyll ut skjemaet, så kontakter operatørene vi samarbeider med deg med et tilbud. Sime forhandler prisene med operatørene, så du kan få en bedre pris enn listeprisene over. Det er gratis og uforpliktende.
Få tilbud via SimeAnnonsørinnhold. Sime får betalt av leverandørene når du ber om tilbud, og vi setter deg i kontakt med dem. Det er gratis for deg, og hvilke leverandører vi samarbeider med påvirker ikke innholdet du leser her. Slik tjener vi penger.
Oftestiltespørsmål.
Flere sammenligninger
Se alle abonnementene hos hver operatør, med priser fra den ukentlige prissjekken vår, eller sammenlign to operatører på pris og dekning.